Ny Valby Udvikling A/S

Investment dateTargetOwnership stake
2020-06-25Frugtmarkedet 11 Holding ApS0.5 %
2019-12-13NVU 23E ApS1.0 %
2019-12-10NVU 9T ApS1.0 %
2019-10-22NVU 16E ApS1.0 %
2019-10-22NVU 9E ApS1.0 %
2019-03-29NVU 8E ApS1.0 %
2018-03-28NVU 14D ApS1.0 %
2017-11-16NVU 13C ApS1.0 %
2017-11-16NVU 13A ApS1.0 %
2017-11-16NVU 12E ApS1.0 %
2017-06-22NVU 22 ApS1.0 %
2017-06-22NVU 21 ApS1.0 %
2017-06-22NVU 20 ApS1.0 %
2017-06-22NVU 17 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 18 ApS1.0 %
2016-07-12Greenspruce Valby Propco ApS1.0 %
2016-07-12Akeleje Hus ApS1.0 %
2016-07-12Heimstaden Astilbe Hus ApS1.0 %
2016-07-12NVU 10 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 9 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 4 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 5 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 6 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 7 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 8 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 1 ApS1.0 %
2016-07-12NVU 2 ApS1.0 %
2016-02-10Ny Valby Byggemodning P/S0.9 %
2016-02-10Ny Valby Byggemodning Komplementar ApS1.0 %